Appartamenti

Appartamenti

Hai già deciso un appartamento? Fare clic sul pulsante “Applicare” per l’appartamento desiderato nella tabella seguente.

Per maggiori informazioni o per una visione, contattateci tramite il modulo di contatto.

Panoramica degli appartamenti liberi

Via Maggio 13

PlanimetriaImmaginiNo. OggettoTipoPianoLocaliSuperficieCanone mensile nettoacc. spese. acc.StatoVisitare Candidarsi
07893.02.0006 appartamento PT 1 32.1m² CHF 895.- CHF 80.- Libero Visitare Applica
07893.02.0052 appartamento 5. 2.5 65.7m² CHF 1525.- CHF 165.- Libero Visitare Applica

Via Maggio 13

Planimetria
Immagini
No. Oggetto 07893.02.0006
Tipo appartamento
Piano PT
Locali 1
Superficie 32.1m²
Canone mensile netto CHF 895.-
acc. spese. acc. CHF 80.-
Visitare Visitare
Stato Candidarsi

Via Maggio 13

Planimetria
Immagini
No. Oggetto 07893.02.0052
Tipo appartamento
Piano 5.
Locali 2.5
Superficie 65.7m²
Canone mensile netto CHF 1525.-
acc. spese. acc. CHF 165.-
Visitare Visitare
Stato Candidarsi

Tutti gli appartamenti

PlanimetriaImmaginiNo. OggettoTipoPianoLocaliSuperficieCanone mensile nettoacc. spese. acc.Stato
07893.02.0005 appartamento PT 1 32.1m² Candidarsi
07893.02.0006 appartamento PT 1 32.1m² CHF 895.- CHF 80.- Libero
07893.02.0011 appartamento 1. 2.5 71.2m² Candidarsi
07893.02.0012 appartamento 1. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0013 appartamento 1. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0014 appartamento 1. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0015 appartamento 1. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0016 appartamento 1. 2.5 68.6m² Candidarsi
07893.02.0017 appartamento 1. 1.5 33.7m² Candidarsi
07893.02.0021 appartamento 2. 2.5 71.2m² Candidarsi
07893.02.0022 appartamento 2. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0023 appartamento 2. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0024 appartamento 2. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0025 appartamento 2. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0026 appartamento 2. 2.5 68.6m² Candidarsi
07893.02.0027 appartamento 2. 1.5 33.7m² Candidarsi
07893.02.0031 appartamento 3. 2.5 71.2m² Candidarsi
07893.02.0032 appartamento 3. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0033 appartamento 3. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0034 appartamento 3. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0035 appartamento 3. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0036 appartamento 3. 2.5 68.6m² Candidarsi
07893.02.0037 appartamento 3. 1.5 33.7m² Candidarsi
07893.02.0041 appartamento 4. 2.5 71.2m² Candidarsi
07893.02.0042 appartamento 4. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0043 appartamento 4. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0044 appartamento 4. 3.5 85.5m² Candidarsi
07893.02.0045 appartamento 4. 2.5 65.6m² Candidarsi
07893.02.0046 appartamento 4. 2.5 68.6m² Candidarsi
07893.02.0047 appartamento 4. 1.5 33.7m² Candidarsi
07893.02.0051 appartamento 5. 3.5 67m² Candidarsi
07893.02.0052 appartamento 5. 2.5 65.7m² CHF 1525.- CHF 165.- Libero
07893.02.0053 appartamento 5. 4.5 90m² Candidarsi
07893.02.0054 appartamento 5. 4.5 90m² Candidarsi
07893.02.0055 appartamento 5. 2.5 66.04m² Candidarsi
07893.02.0056 appartamento 5. 3.5 67m² Candidarsi
07893.02.0057 appartamento 5. 1.5 34m² Candidarsi
07893.02.0061 appartamento 6. 4.5 103.74m² Candidarsi
07893.02.0062 appartamento 6. 2.5 65.83m² Candidarsi
07893.02.0063 appartamento 6. 3.5 95m² Candidarsi
07893.02.0064 appartamento 6. 3.5 95m² Candidarsi
07893.02.0065 appartamento 6. 2.5 66.1m² Candidarsi
07893.02.0066 appartamento 6. 2.5 71m² Candidarsi

Allarme Wincasa

Iscriviti a Wincasa Allarme e non perdere altri oggetti in locazione! Voglio essere avvisato quando un qualsiasi appartamento sarà disponibile:
Google Maps

Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più

Carica la mappa